Tabelle
Saison 2025/2026
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 72:16 | +56 | 50 | |
| 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 38:17 | +21 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40:22 | +18 | 39 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37:25 | +12 | 36 | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:26 | +10 | 36 | |
| 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:25 | +10 | 32 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31:32 | -1 | 27 | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 39:42 | -3 | 27 | |
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:30 | -6 | 24 | |
| 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28:32 | -4 | 20 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:32 | -9 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:41 | -13 | 19 | |
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:36 | -14 | 19 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:27 | -10 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:37 | -16 | 18 | |
| 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:32 | -11 | 15 | |
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:32 | -15 | 14 | |
| 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:42 | -25 | 13 |
Legende
Champions League
Europa League
Conference League
Abstieg / Relegation