Trefferquote
Saison 2025/2026
Vorhersagen
170
Richtige Tendenz
101
59.4%
Exaktes Ergebnis
16
9.4%
Trefferquote
59.4%
Auswertung pro Spieltag
| Spieltag | Spiele | Richtig | Exakt | Quote | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 9 | 2 | 0 | 22% | |
| 2. Spieltag | 9 | 5 | 0 | 56% | |
| 3. Spieltag | 9 | 4 | 1 | 44% | |
| 4. Spieltag | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 5. Spieltag | 9 | 7 | 1 | 78% | |
| 6. Spieltag | 9 | 4 | 0 | 44% | |
| 7. Spieltag | 9 | 8 | 1 | 89% | |
| 8. Spieltag | 9 | 7 | 1 | 78% | |
| 9. Spieltag | 9 | 6 | 1 | 67% | |
| 10. Spieltag | 9 | 5 | 1 | 56% | |
| 11. Spieltag | 9 | 5 | 2 | 56% | |
| 12. Spieltag | 9 | 5 | 1 | 56% | |
| 13. Spieltag | 9 | 5 | 0 | 56% | |
| 14. Spieltag | 9 | 4 | 0 | 44% | |
| 15. Spieltag | 9 | 5 | 0 | 56% | |
| 16. Spieltag | 9 | 5 | 0 | 56% | |
| 17. Spieltag | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| 18. Spieltag | 9 | 6 | 1 | 67% | |
| 19. Spieltag | 9 | 6 | 1 | 67% |
So funktioniert es
Der Algorithmus berechnet Vorhersagen basierend auf: Tabellenposition, Heim/Auswärts-Bilanz, Form der letzten 5 Spiele und Tordifferenz. Eine Vorhersage gilt als "richtig", wenn die Tendenz stimmt (Heimsieg/Unentschieden/Auswärtssieg).